시설물명 | 번호 | 위 치 | 카메라 대수 | 성 능 | 촬영범위 | |
---|---|---|---|---|---|---|
분당 중학교 교사 (校舍) | 1 | 본관 중앙현관(서쪽) 위 | 1 | 200만화소,적외선 | 정문 중앙 주출입구쪽 | |
2 | 본관 후면 중앙 | 1 | 200만화소,적외선 | 후문 입구쪽 | ||
3 | 본관 후면 서쪽 | 1 | 200만화소,적외선 | 후문 서쪽 주차장쪽 | ||
4 | 본관 서쪽 주차장 위 | 1 | 200만화소,적외선 | 정문방향 서쪽 코너 주차장 | ||
5 | 본관 중앙현관 위 | 1 | 200만화소,적외선 | 체육관 펜스 및 급식실 비구망 | ||
6 | 본관 동쪽 2층 계단 외벽 | 1 | 200만화소,적외선 | 본관 후면 분리수거장 | ||
7 | 본관 중앙 현관(동쪽)위 | 1 | 200만화소,적외선 | 운동장 및 동쪽 스탠드 | ||
8 | 본관 서쪽 외벽 체육실(도담마루) | 1 | 200만화소,적외선 | 서쪽 주차장 진입로 코너 | ||
9 | 본관 후편 중앙 처마 밑 | 1 | 200만화소,적외선 | 후문 현관 입구 | ||
10 | 중앙현관 동쪽 처마 밑 | 1 | 200만화소,적외선 | 동쪽 화단 | ||
11 | 본관 중앙현관 동쪽 입구 | 1 | 240만화소,적외선 | 중앙현관 피로티 전체 | ||
12 | 발간실(평가관리실) | 1 | 200만화소,적외선 | 등사실 내부 | ||
13 | 발간실(평가관리실) | 1 | 200만화소,적외선 | 원안지 보관 캐비넷 | ||
14 | 평가관리실 입구 | 1 | 200만화소,적외선 | 원안지 보관 캐비넷 및 분철 작업대 | ||
15 | 인쇄실 입구 | 1 | 200만화소,적외선 | 인쇄 장면 전체 | ||
시청 각실 | 16 | 시청각실 내부(앞) | 1 | 200만화소,적외선 | 시청각실 내부 | |
17 | 시청각실 내부(뒤) | 1 | 200만화소,적외선 | |||
민원 면담실 | 18 | 민원면담실 | 1 | 200만화소,적외선 | 민원면담실 내부 | |
학생 복지실 | 19 | 학생복지실 내부(앞) | 1 | 200만화소,적외선 | 학생복지실 내부 | |
20 | 학생복지실 내부(뒤) | 1 | 200만화소,적외선 |
시설물명 | 순 | 설치장소 | 카메라 대수 | 성 능 | 촬영범위 | |
---|---|---|---|---|---|---|
체육관 및 급식소 | A | 체육관 및 급식실 주출입구 기둥 위 | 1 | 240만 화소, 적외선 | 체육관 및 급식실 주출입구 현관 | |
B | 체육관 및 급식실 서남쪽 모서리 기둥위(1) | 1 | 240만 화소, 적외선 | 학교 숲 전체 | ||
C | 체육관 및 급식실 서남쪽 모서리 기둥위(2) | 1 | 240만 화소, 적외선 | 급식실 출구 및 필로티 | ||
D | 체육관 및 급식실 서남쪽 모서리 기둥위(3) | 1 | 240만 화소, 적외선 | 급식실 출구 옆 계단 아래 | ||
E | 체육관 및 급식실 동남쪽 모서리 기둥위 | 1 | 240만 화소, 적외선 | 아이스하키 펜스 및 체육관 2층 출입계단 | ||
F | 체육관 및 급식실 동남쪽 모퉁이 벽 | 1 | 240만 화소, 적외선 | 운동장 전경 및 동쪽 외부주거지역 | ||
G | 체육관 및 급식실 동남쪽 모퉁이 벽 | 1 | 240만 화소, 적외선 | 구령대 및 본관 전경 | ||
H | 운동장 동쪽 끝 스탠드 차양막 위 | 1 | 240만 화소, 적외선 | 정문 입구 |
※ 설치장소 및 촬영 범위는 학교사정에 따라 변경될 수 있음
단 변경시에는 그 변경 사항을 반드시 기록한다.